6 января 2022 г., 17:20
27K
Остров сокровищ
Аудиокнижная игра
Дорогие друзья! Предстоящий 2022 год участникам предлагается провести на Острове аудиосокровищ.
Цель игры:
Высадившись на Острове сокровищ, собрать как можно больше дублонов в найденных сундуках с сокровищами.
Правила:
На острове участники игры открывают сундуки, в которых находятся дублоны и имя исполнителя, книгу которого надо прослушать. Количество дублонов (от 1 до 10) и исполнитель выпадают для каждого участника случайным образом из списка наиболее популярных чтецов – сколько именно, об этом будет сообщено кураторами игры, которые будут пользоваться для этого генератором случайностей.
Участник выбирает любую аудиокнигу, удовлетворяющую условиям игры, прочитанную выпавшим исполнителем, отчитывается и получает ещё дублоны: по одному за каждый выставленный чтецу балл и по одному за каждый полный час аудиокниги (без округления в большую сторону, т. е. за книгу 8:52:13 участник получит 8 дублонов).
Всего участник может найти за время игры 50 сундуков с сокровищами. Не обязательно забирать выпавшие дублоны, можно пропустить сундук, если чтец не нравится, но при этом количество найденных сундуков будет меньше. За счёт удачи (общее количество дублонов = из сундука + чтец + длительность книги) победить может вовсе не тот, кто откроет сундуков больше всех. Пропускать сундуки можно сколько угодно раз за игру, но не больше 50 :))
Один раз за игру участник может попросить куратора заменить нелюбимого исполнителя на другого, но который тоже выпадет случайным образом.
Найти следующий сундук, а значит приниматься за прослушивание следующей книги, участник может только после того, как куратор примет отчёт о книге исполнителя из предыдущего сундука.
Пояснение на примерах.
Участнику Ивану куратор объявляет - Вы нашли сундук №1 с 7 дублонами и именем Александр Клюквин.
Участнику Марье - Вы нашли сундук №1 с 9 дублонами и именем Вячеслав Герасимов.
Марья не любит Герасимова, у неё есть следующие варианты:
1. Не забирать 9 дублонов и, пропустив этот сундук, перейти к сундуку №2. При этом у неё остаётся на один сундук меньше. Пропускать сундуки за игру можно сколько угодно раз.
2. Во втором варианте, она говорит – прошу заменить Герасимова. Куратор вновь выдаёт случайные дублоны и имя чтеца - Вы нашли сундук №1 с 10 дублонами и именем Александр Клюквин.
Но учтите, что Герасимов может выпасть вновь, и тогда Марья либо будет вынуждена слушать Герасимова, либо «пропускать сундук».
3. Третий вариант: проплакав и исколовшись, сгрызть какую-нибудь аудиокнигу в исполнении Герасимова, получив 9 дублонов из сундука, плюс дублоны за часы в книге и ещё дублоны за исполнение - сколько совесть позволит.
Иван же, прослушав «Приключения Чиполлино» длительностью 5 час 24 мин, поставив Клюквину 5 баллов, отчитавшись, получит 17 дублонов (7 из сундука, 5 за полное количество часов, 5 за оценку исполнителю).
После отчёта куратор объявляет - Вы нашли сундук №2 с 10 дублонами и именем Саша Жукова. Иван, выбрав «Динку» (26 час 32 мин), поставив 10 баллов, получает 46 дублонов и переходит к третьему сундуку.
И так далее.
Исполнители:
Принимаются аудиокниги в исполнении только одного чтеца, без дуэтов, трио и участия творческих коллективов исполнителей.
Список исполнителей:
bigbag
digig (Дмитрий Игнатьев)
Nelly (Нелли Новикова)
Алевтина Жарова
Александр Андриенко
Александр Аравушкин
Александр Бордуков
Александр Клюквин
Александр Хошабаев
Алексей Багдасаров
Алексей Данков
Алла Човжик
Аркадий Бухмин
Вадим Максимов
Валерий Кухарешин
Валерия Лебедева
Вероника Райциз
Владимир Голицын
Владимир Левашев
Владимир Самойлов
Владимир Сушков
Вячеслав Герасимов
Галина Чигинская
Геннадий Смирнов
Григорий Перель
Денис Веровой
Дина Рубина
Дмитрий Креминский
Дмитрий Оргин
Евгений Перепелица
Евгений Терновский
Елена Дельвер
Иван Букчин
Иван Литвинов
Игорь Князев
Илья Прудовский
Ирина Воробьёва
Ирина Ерисанова
Ирина Патракова
Капитан Абр (Алексей Брахман)
Кирилл Головин
Кирилл Петров
Кирилл Радциг
Ксения Большакова
Ксения Бржезовская
Лариса Луганская
Леонтина Броцкая
Максим Сергеев
Максим Суслов
Маргарита Иванова
Марина Лисовец
Мария Абалкина
Михаил Росляков
Надежда Винокурова
Наталия Казначеева
Наталья Истарова
Николай Козий
Нона Трояновская
Олег Булдаков
Павел Дорофеев
Павел Конышев
Свободный выбор
Сергей Горбунов
Сергей Кирсанов
Сергей Чонишвили
Станислав Иванов
Татьяна Ненарокомова
Татьяна Телегина
Юлия Яблонская
Юрий Заборовский
Внимание! В списке есть особая строка "свободный выбор". При её выпадении участник может выбрать абсолютно любого исполнителя на своё усмотрение, не обязательно из списка.
Аудиокниги:
В игре принимаются все книги длительностью более 1:00:00
Не допускаются лекции, семинары, подкасты, записи творческих вечеров и тому подобное.
Разрешается переслушивать книги, прочитанные до начала годовой аудиоигры, но в самой игре нельзя переслушать одну и ту же книгу.
Начало игры:
Для участия в игре необходимо подать заявку корневым комментарием «Желаю высадиться на Острове сокровищ!» в этой игровой теме.
Подача отчётов:
Отчёты участников подаются ответом на сообщение куратора с информацией о выпавших исполнителе и дублонах из сундука.
Форма отчёта:
1. Порядковый номер сундука
2. Название книги, автор (активная ссылка на книгу)
3. Исполнитель/чтец, оценка в формате числа по 10-ти балльной системе.
4. Длительность в формате 11:11:11
5. Отзыв*, впечатления от книги и её аудиоверсии, при наличии - ссылка на рецензию.
Отзывы:
Отзыв не должен ограничиваться одним-двумя словами. Отзывы типа «Мне зашло», «Этот исполнитель подходит книге», «Чё это вообще было?» приниматься не будут. Ориентировочный список пунктов, которые можно отразить в отзыве:
• Качество записи аудиокниги. Если ли шумы, помехи, не пропущены ли какие-то главы или отрывки текста, если ли в книге музыкальное оформление, как выполнены сноски и прочее сопутствующее.
• Стиль исполнения. Чтение ровное, без интонации, монотонное или исполнитель читает по ролям, эмоционально, дикция, ударения и прочее.
• Есть ли какие-то изюминки или что-то особенное понравившееся или наоборот вызвало неприятие. Вернётесь к этому исполнителю и будете ли советовать его друзьям? Или наоборот никогда больше не будете слушать и будете советовать врагам?
Творческие отчёты, с фотографиями, рисунками, авторским исполнением отрывков книги и так далее только приветствуются!
Ограничения:
1. Не принимаются книги, прослушанные до подачи заявки на участие в игре.
2. Не принимаются не прослушанные полностью книги.
3. В циклах произведений принимается не более одной книги за один тур.
Победитель и подсчёт очков:
Победителем в игре считается участник, набравший наибольшее количество дублонов. В случае равенства набранных дублонов, выше располагается тот участник, который имеет больше дублонов за часы прослушанных аудиокниг.
Сейчас для удобства работы кураторов выпавшие случайным образом дублоны сразу зачисляются участникам и фиксируются в таблице. На финише эти дублоны будут аннулированы, если участники не прослушают книгу выпавшего исполнителя.
Получение значка:
Для получения значка нужно отчитаться по одиннадцати прослушанным книгам.
Совмещения с мероприятиями группы и сайта:
Разрешается:
"АФМ от Аннушек", "Каталог каравелл", флешмобы группы "Мир Аудиокниг", игры на сайте, в которых это не запрещено.
Запрещается:
С играми на сайте, где это запрещено.
Сроки проведения:
Начало игры 7 января 2022 в 9:00.
Окончание 7 декабря 2022 в 21:00.
Длительность тура 11 месяцев и 12 часов.
P. S. Как показала практика, возникают нюансы при приёмке сборников произведений.
Убедительная просьба, если вы собираетесь слушать сборник, сначала напишите об этом кураторам игры.
Задать вопросы по игре и обсудить её ход можно в игровой флудилке.
Номер | Игрок | Сундуки | Дублоны из сундука | Дублоны за часы | Дублоны за чтеца | Всего дублонов | Среднее из сундуков | Среднее за книгу | Среднее за чтеца | ||
1 | Arifmetika | 50 | 262 | 1428 | 456 | 2146 | 5.5 | 29.8 | 9.5 | ||
2 | brunetka-vld | 46 | 242 | 1416 | 424 | 2082 | 5.3 | 30.8 | 9.2 | ||
3 | OlyaReading | 50 | 278 | 1212 | 465 | 1955 | 5.6 | 24.2 | 9.3 | ||
4 | Marshanya | 50 | 271 | 1112 | 473 | 1856 | 5.4 | 22.2 | 9.5 | ||
5 | Красоткина Оксана | 50 | 233 | 1090 | 453 | 1776 | 4.7 | 21.8 | 9.1 | ||
6 | orlangurus | 50 | 293 | 554 | 450 | 1297 | 5.9 | 11.1 | 9.0 | ||
7 | Sveet22 | 49 | 268 | 589 | 439 | 1296 | 5.5 | 12.0 | 9.0 | ||
8 | 20214 | 21 | 94 | 963 | 206 | 1263 | 4.5 | 45.9 | 9.8 | ||
9 | lapl4rt | 25 | 114 | 899 | 229 | 1242 | 4.6 | 36.0 | 9.2 | ||
10 | meggyy | 50 | 301 | 401 | 447 | 1149 | 6.0 | 8.0 | 8.9 | ||
11 | OksanaPeder | 23 | 154 | 760 | 219 | 1133 | 6.7 | 33.0 | 9.5 | ||
12 | TetyanaLytvynova | 41 | 252 | 481 | 393 | 1126 | 6.1 | 11.7 | 9.6 | ||
13 | ElenaAnastasiadu | 50 | 267 | 362 | 399 | 1028 | 5.8 | 7.9 | 8.7 | ||
14 | Juliya_Elizabeth | 35 | 188 | 436 | 303 | 927 | 5.9 | 13.6 | 9.5 | ||
15 | HebardOnerously | 36 | 195 | 416 | 310 | 921 | 5.6 | 11.9 | 8.9 | ||
16 | kleoOS | 50 | 200 | 375 | 304 | 879 | 5.3 | 9.9 | 8.0 | ||
17 | alenenok72 | 32 | 197 | 340 | 307 | 844 | 6.2 | 10.6 | 9.6 | ||
18 | bukvoedka | 33 | 178 | 354 | 294 | 826 | 5.6 | 11.1 | 9.2 | ||
19 | OlesyaSG | 32 | 179 | 284 | 290 | 753 | 5.6 | 8.9 | 9.1 | ||
20 | CompherKagoule | 25 | 148 | 365 | 227 | 740 | 5.9 | 14.6 | 9.1 | ||
21 | Daria_Ngray | 18 | 115 | 425 | 168 | 708 | 6.4 | 23.6 | 9.3 | ||
22 | Darya_Bird | 32 | 147 | 299 | 232 | 678 | 5.9 | 12.0 | 9.3 | ||
23 | vollxa55 | 16 | 89 | 403 | 159 | 651 | 5.6 | 25.2 | 9.9 | ||
24 | Mymmi | 22 | 123 | 299 | 191 | 613 | 5.6 | 13.6 | 8.7 | ||
25 | Pine13 | 20 | 120 | 278 | 187 | 585 | 6.0 | 13.9 | 9.4 | ||
26 | IRIN59 | 20 | 94 | 301 | 182 | 577 | 4.7 | 15.1 | 9.1 | ||
27 | Nurcha | 23 | 111 | 251 | 205 | 567 | 5.3 | 12.0 | 9.8 | ||
28 | RGM1964 | 22 | 116 | 254 | 186 | 556 | 5.3 | 11.5 | 8.5 | ||
29 | varvarra | 25 | 118 | 185 | 235 | 538 | 4.7 | 7.4 | 9.4 | ||
30 | MarinaNV | 22 | 93 | 267 | 165 | 525 | 4.9 | 14.1 | 8.7 | ||
31 | Sigacheva | 21 | 102 | 209 | 181 | 492 | 5.1 | 10.5 | 9.1 | ||
32 | Oga13 | 20 | 93 | 219 | 172 | 484 | 4.7 | 11.0 | 8.6 | ||
33 | Lateral | 20 | 130 | 148 | 168 | 446 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | ||
38 | Elice | 18 | 91 | 192 | 161 | 444 | 5.1 | 10.7 | 8.9 | ||
34 | ElenaKapitokhina | 12 | 64 | 267 | 111 | 442 | 5.3 | 22.3 | 9.3 | ||
35 | Evelina Evelina | 14 | 79 | 224 | 138 | 441 | 5.6 | 16.0 | 9.9 | ||
36 | Yulichka_2304 | 24 | 128 | 100 | 211 | 439 | 5.8 | 4.5 | 9.6 | ||
37 | EvA13K | 20 | 107 | 168 | 160 | 435 | 5.9 | 9.3 | 8.9 | ||
39 | Maruschen | 18 | 96 | 155 | 173 | 424 | 5.3 | 8.6 | 9.6 | ||
40 | ajl9 | 18 | 105 | 168 | 143 | 416 | 5.8 | 9.3 | 7.9 | ||
41 | Oblachnost | 15 | 98 | 165 | 143 | 406 | 6.5 | 11.0 | 9.5 | ||
44 | Lusil | 12 | 62 | 168 | 100 | 330 | 5.2 | 14.0 | 8.3 | ||
42 | Leksi_l | 14 | 84 | 103 | 120 | 307 | 6.0 | 7.4 | 8.6 | ||
43 | iri-sa | 13 | 70 | 114 | 116 | 300 | 5.4 | 8.8 | 8.9 | ||
45 | NNNToniK | 13 | 65 | 108 | 120 | 293 | 5.0 | 8.3 | 9.2 | ||
47 | Kolombinka | 14 | 69 | 107 | 116 | 292 | 4.9 | 7.6 | 8.3 | ||
46 | Vanadis | 14 | 82 | 93 | 111 | 286 | 6.3 | 7.2 | 8.5 | ||
48 | Lorayne | 11 | 68 | 114 | 92 | 274 | 6.2 | 10.4 | 8.4 | ||
49 | Foggy | 15 | 72 | 97 | 97 | 266 | 6.5 | 8.8 | 8.8 | ||
50 | Virna_Grinderam | 9 | 59 | 124 | 82 | 265 | 6.6 | 13.8 | 9.1 | ||
51 | lorikieriki | 15 | 57 | 93 | 94 | 244 | 5.7 | 9.3 | 9.4 | ||
52 | Elfin_minstrel | 12 | 46 | 113 | 83 | 242 | 4.6 | 11.3 | 8.3 | ||
53 | Kumade | 12 | 64 | 69 | 107 | 240 | 5.3 | 5.8 | 8.9 | ||
54 | JuliyaSn | 11 | 72 | 77 | 90 | 239 | 6.5 | 7.0 | 8.2 | ||
55 | vwvw2008 | 14 | 62 | 58 | 117 | 237 | 4.8 | 4.5 | 9.0 | ||
56 | roselia | 12 | 51 | 92 | 93 | 236 | 5.1 | 9.2 | 9.3 | ||
57 | arhiewik | 11 | 54 | 85 | 78 | 217 | 4.9 | 7.7 | 7.1 | ||
62 | imaginative_man | 21 | 53 | 73 | 91 | 217 | 4.8 | 6.6 | 8.3 | ||
58 | AzbukaMorze | 18 | 67 | 64 | 85 | 216 | 6.1 | 5.8 | 7.7 | ||
59 | Kaktuz | 9 | 46 | 89 | 79 | 214 | 5.1 | 9.9 | 8.8 | ||
60 | Xeni | 9 | 38 | 95 | 78 | 211 | 4.2 | 10.6 | 8.7 | ||
61 | InfinitePoint | 11 | 51 | 66 | 92 | 209 | 5.1 | 6.6 | 9.2 | ||
63 | lutra-lo | 18 | 65 | 48 | 91 | 204 | 5.9 | 4.4 | 8.3 | ||
64 | Bibliotecario | 9 | 46 | 71 | 85 | 202 | 5.1 | 7.9 | 9.4 | ||
65 | shurenochka | 8 | 41 | 82 | 65 | 188 | 5.1 | 10.3 | 8.1 | ||
66 | Natolis | 6 | 38 | 78 | 55 | 171 | 6.3 | 13.0 | 9.2 | ||
67 | Nikivar | 10 | 39 | 67 | 62 | 168 | 4.9 | 8.4 | 7.8 | ||
68 | Wolf94 | 8 | 43 | 60 | 62 | 165 | 5.4 | 7.5 | 7.8 | ||
69 | kupreeva74 | 5 | 29 | 94 | 41 | 164 | 5.8 | 18.8 | 8.2 | ||
70 | Krashenaya | 5 | 40 | 73 | 48 | 161 | 8.0 | 14.6 | 9.6 | ||
71 | Cassiopeia_18 | 8 | 41 | 69 | 47 | 157 | 6.8 | 11.5 | 7.8 | ||
72 | etapoid | 5 | 38 | 83 | 35 | 156 | 7.6 | 16.6 | 7.0 | ||
73 | Satin607 | 11 | 36 | 63 | 57 | 156 | 6.0 | 10.5 | 9.5 | ||
74 | Risha30 | 6 | 45 | 53 | 54 | 152 | 7.5 | 8.8 | 9.0 | ||
75 | wonder | 6 | 46 | 47 | 56 | 149 | 7.7 | 7.8 | 9.3 | ||
76 | Balywa | 6 | 28 | 75 | 43 | 146 | 4.7 | 12.5 | 7.2 | ||
77 | AnnAngel | 6 | 37 | 60 | 34 | 131 | 7.4 | 12.0 | 6.8 | ||
78 | zwergelena | 6 | 30 | 52 | 47 | 129 | 5.0 | 8.7 | 7.8 | ||
79 | Rummans | 6 | 37 | 31 | 57 | 125 | 6.2 | 5.2 | 9.5 | ||
80 | zeleznyjcelovek65 | 4 | 21 | 60 | 32 | 113 | 5.3 | 15.0 | 8.0 | ||
81 | bezpaveatis | 5 | 20 | 55 | 36 | 111 | 4.0 | 11.0 | 7.2 | ||
82 | annetballet | 4 | 29 | 28 | 36 | 93 | 7.3 | 7.0 | 9.0 | ||
83 | rezviy_homiak | 4 | 19 | 39 | 27 | 85 | 6.3 | 13.0 | 9.0 | ||
84 | Moon-Is-Up | 4 | 29 | 15 | 31 | 75 | 7.3 | 3.8 | 7.8 | ||
85 | CookieDough | 4 | 22 | 21 | 30 | 73 | 5.5 | 5.3 | 7.5 | ||
86 | livre_vie_krs | 3 | 26 | 17 | 29 | 72 | 8.7 | 5.7 | 9.7 | ||
87 | buldakowoleg | 4 | 9 | 22 | 39 | 70 | 2.3 | 5.5 | 9.8 | ||
88 | Shurka80 | 3 | 16 | 26 | 26 | 68 | 5.3 | 8.7 | 8.7 | ||
89 | NonaSaps | 2 | 3 | 45 | 19 | 67 | 1.5 | 22.5 | 9.5 | ||
90 | Flicker | 5 | 18 | 25 | 24 | 67 | 6.0 | 8.3 | 8.0 | ||
91 | ascoli | 3 | 23 | 17 | 24 | 64 | 7.7 | 5.7 | 8.0 | ||
92 | Manoly | 6 | 22 | 12 | 22 | 56 | 5.5 | 3.0 | 5.5 | ||
93 | JoulHarristar | 2 | 16 | 22 | 15 | 53 | 8.0 | 11.0 | 7.5 | ||
94 | Elzza | 2 | 17 | 16 | 20 | 53 | 8.5 | 8.0 | 10.0 | ||
95 | Langana | 2 | 11 | 26 | 14 | 51 | 5.5 | 13.0 | 7.0 | ||
96 | IrinaKolesnikova998 | 2 | 15 | 16 | 17 | 48 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | ||
97 | half_awake | 2 | 11 | 19 | 15 | 45 | 5.5 | 9.5 | 7.5 | ||
98 | Dhimmeluberli | 2 | 10 | 15 | 20 | 45 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | ||
99 | EvgeshaFox | 2 | 6 | 20 | 14 | 40 | 3.0 | 10.0 | 7.0 | ||
100 | Librevista | 2 | 9 | 13 | 17 | 39 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | ||
101 | ulyasha89 | 2 | 2 | 10 | 20 | 32 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | ||
102 | hottary | 1 | 3 | 14 | 9 | 26 | 3.0 | 14.0 | 9.0 | ||
103 | SantelliBungeys | 1 | 10 | 7 | 9 | 26 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | ||
104 | NeillyDefrauds | 2 | 8 | 5 | 10 | 23 | 8.0 | 5.0 | 10.0 | ||
105 | kassandrik | 1 | 9 | 4 | 8 | 21 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | ||
106 | Mesmerise | 1 | 8 | 4 | 8 | 20 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | ||
107 | Lapplandia | 1 | 1 | 9 | 9 | 19 | 1.0 | 9.0 | 9.0 | ||
108 | LittleNico | 1 | 8 | 1 | 10 | 19 | 8.0 | 1.0 | 10.0 | ||
109 | Desert_Rose | 4 | 7 | 3 | 8 | 18 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | ||
110 | Natalija_M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
111 | si_ena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
112 | Шоколадка Молочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
113 | Lyubochka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
114 | Harmony176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
115 | fenixsetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
116 | Anutavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
117 | AnnaSnow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
118 | Idu_K_Nim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
119 | MacanasWeepy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
120 | ElenaBojtsova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
121 | ViktorDubinskij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
122 | Xakc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
123 | Romashkavpoly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
124 | Elgetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
125 | Dove___93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
126 | -Nescafe- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
127 | Ryna_Mocko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
128 | spreadyourwings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
129 | Tamiraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
130 | vigik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Обновлена 10 декабря 2022 в 1:13
Номер | Чтец | Кол-во выпадений | Дублоны из сундука | Дублоны за часы | Дублоны за чтеца | Всего дублонов | ||
1 | Сергей Чонишвили | 42 | 186 | 475 | 331 | 992 | ||
2 | Павел Конышев | 34 | 154 | 561 | 244 | 959 | ||
3 | Владимир Голицын | 33 | 159 | 475 | 212 | 846 | ||
4 | Александр Хошабаев | 31 | 133 | 305 | 231 | 669 | ||
5 | Свободный выбор | 30 | 121 | 645 | 205 | 971 | ||
5 | Владимир Сушков | 30 | 133 | 264 | 149 | 546 | ||
5 | Иван Букчин | 30 | 113 | 240 | 200 | 553 | ||
8 | Александр Клюквин | 29 | 101 | 400 | 188 | 689 | ||
8 | Максим Суслов | 29 | 159 | 392 | 225 | 776 | ||
8 | Кирилл Радциг | 29 | 135 | 359 | 243 | 737 | ||
11 | Игорь Князев | 28 | 100 | 470 | 203 | 773 | ||
11 | Олег Булдаков | 28 | 115 | 285 | 201 | 601 | ||
11 | Кирилл Петров | 28 | 141 | 235 | 193 | 569 | ||
14 | Евгений Терновский | 27 | 161 | 542 | 178 | 881 | ||
14 | Владимир Левашев | 27 | 116 | 327 | 225 | 668 | ||
14 | Станислав Иванов | 27 | 132 | 264 | 210 | 606 | ||
14 | digig (Дмитрий Игнатьев) | 27 | 100 | 263 | 183 | 546 | ||
14 | Аркадий Бухмин | 27 | 109 | 252 | 193 | 554 | ||
14 | Юрий Заборовский | 27 | 113 | 230 | 183 | 526 | ||
14 | Елена Дельвер | 27 | 126 | 185 | 191 | 502 | ||
14 | Капитан Абр (Алексей Брахман) | 27 | 135 | 167 | 210 | 512 | ||
22 | bigbag | 26 | 103 | 491 | 167 | 761 | ||
22 | Татьяна Ненарокомова | 26 | 127 | 369 | 174 | 670 | ||
24 | Иван Литвинов | 25 | 112 | 420 | 200 | 732 | ||
24 | Александр Бордуков | 25 | 119 | 362 | 191 | 672 | ||
24 | Ирина Воробьёва | 25 | 102 | 290 | 157 | 549 | ||
24 | Владимир Самойлов | 25 | 105 | 255 | 180 | 540 | ||
24 | Максим Сергеев | 25 | 119 | 215 | 226 | 560 | ||
24 | Валерий Кухарешин | 25 | 91 | 189 | 130 | 410 | ||
24 | Алексей Данков | 25 | 113 | 188 | 171 | 472 | ||
24 | Павел Дорофеев | 25 | 104 | 167 | 168 | 439 | ||
32 | Дмитрий Оргин | 24 | 94 | 288 | 151 | 533 | ||
32 | Ирина Ерисанова | 24 | 85 | 286 | 121 | 492 | ||
32 | Илья Прудовский | 24 | 82 | 275 | 137 | 494 | ||
32 | Геннадий Смирнов | 24 | 102 | 201 | 182 | 485 | ||
32 | Юлия Яблонская | 24 | 106 | 188 | 167 | 461 | ||
32 | Дмитрий Креминский | 24 | 98 | 155 | 195 | 448 | ||
38 | Николай Козий | 23 | 61 | 557 | 148 | 766 | ||
38 | Вадим Максимов | 23 | 109 | 337 | 170 | 616 | ||
38 | Григорий Перель | 23 | 84 | 266 | 173 | 523 | ||
38 | Леонтина Броцкая | 23 | 76 | 151 | 101 | 328 | ||
38 | Ксения Большакова | 23 | 99 | 143 | 132 | 374 | ||
43 | Валерия Лебедева | 22 | 116 | 456 | 146 | 718 | ||
43 | Кирилл Головин | 22 | 105 | 331 | 178 | 614 | ||
43 | Татьяна Телегина | 22 | 110 | 318 | 170 | 598 | ||
43 | Сергей Кирсанов | 22 | 90 | 270 | 164 | 524 | ||
43 | Алла Човжик | 22 | 101 | 213 | 173 | 487 | ||
43 | Наталия Казначеева | 22 | 96 | 189 | 154 | 439 | ||
43 | Надежда Винокурова | 22 | 60 | 165 | 115 | 340 | ||
50 | Маргарита Иванова | 21 | 82 | 289 | 112 | 483 | ||
50 | Михаил Росляков | 21 | 91 | 259 | 120 | 470 | ||
50 | Марина Лисовец | 21 | 108 | 190 | 173 | 471 | ||
50 | Евгений Перепелица | 21 | 62 | 172 | 107 | 341 | ||
50 | Ирина Патракова | 21 | 124 | 165 | 162 | 451 | ||
50 | Nelly (Нелли Новикова) | 21 | 78 | 100 | 114 | 292 | ||
50 | Лариса Луганская | 21 | 73 | 75 | 98 | 246 | ||
57 | Галина Чигинская | 20 | 103 | 215 | 167 | 485 | ||
57 | Александр Андриенко | 20 | 91 | 176 | 130 | 397 | ||
57 | Наталья Истарова | 20 | 68 | 63 | 92 | 223 | ||
60 | Алексей Багдасаров | 19 | 107 | 311 | 166 | 584 | ||
60 | Вячеслав Герасимов | 19 | 83 | 176 | 118 | 377 | ||
60 | Ксения Бржезовская | 19 | 104 | 167 | 160 | 431 | ||
60 | Алевтина Жарова | 19 | 59 | 115 | 97 | 271 | ||
60 | Денис Веровой | 19 | 80 | 94 | 112 | 286 | ||
65 | Нона Трояновская | 18 | 61 | 142 | 109 | 312 | ||
65 | Мария Абалкина | 18 | 88 | 113 | 101 | 302 | ||
67 | Александр Аравушкин | 17 | 77 | 225 | 136 | 438 | ||
67 | Вероника Райциз | 17 | 83 | 160 | 132 | 375 | ||
67 | Дина Рубина | 17 | 52 | 151 | 139 | 342 | ||
70 | Сергей Горбунов | 16 | 66 | 340 | 115 | 521 |
Обновлена 10 декабря 2022 в 1:13
Желаю высадиться на Острове сокровищ!
Моё сокровище - 5 дублонов
Xakc, Добро пожаловать и удачи!
В сундуке №1 найдены 5 дублонов и имя Ирина Патракова.